Газовый напольный котел Cronos BB-535
от 722 000 Тг.
- В наличии
- +77770053131Продажи
- +77770020620Сервисное обслуживание
- +77272908735Рабочий телефон
- +77475550019Директор
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Автоматизированные напольные водогрейные котлы CRONOS производятся компанией BURAN BOILER в вертикальном исполнении на основе передовых технологий в автономном отопительном оборудовании. В производстве котлов CRONOS используются электроника и горелки работающие под наддувом, производства Италии и Южной Кореи. Коэффициент полезного действия котлов превышает 91%. Конструкция напольных котлов средней мощности обладает более высокой надежностью и эксплуатационным ресурсом, чем настенные котлы аналогичной мощности при соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по эксплуатации. Котлы CRONOS предназначены для отопления и горячего водоснабжения всевозможных зданий: коттеджей, школ, больниц, многоквартирных домов, ресторанов и производственных объектов. Котлы средней мощности удобны и экономичны в эксплуатации, имеют высокую надежность и эффективность.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | МОДЕЛЬ КОТЛА | |||||||
ЕД. ИЗМ. | BB-535 | BB-735 | BB-1035 | BB-1535 | BB-2035 | BB-3035 | BB-4035 | |
мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 | 350 | 465 |
мощность | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
отапливаемая площадь (рекомендуемая) | м2 | 580 | 810 | 1200 | 1800 | 2400 | 3500 | 4700 |
макс. раб. давление | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
расход топлива (газ) | нм3/час | 6 | 8,9 | 11,9 | 17,9 | 24,4 | 37,5 | 50 |
расход топлива (дизель) | л/ч | 5,4 | 7,5 | 10,7 | 16,1 | 21,5 | 29,4 | 39,2 |
КПД | % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
производительность, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 | 70,7 | 94,3 |
макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 | 373 | 391 |
вес котла, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 | 684 | 717 |
высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 | 1936 | 2017 |
ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | 940 | 1060 |
глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 | 940 | 1060 |
диаметр дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 | 400 | 400 |
патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 | 170 | 170 |
патрубки ГВС | мм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
патрубки отопления | мм | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 |
напряжение / частота | В/Гц | 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Буран Бойлер |
Страна производитель | Казахстан |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 91.3 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Модель котла | BB-535 |
- Цена: от 722 000 Тг.