Бойлер косвенного нагрева BSV-150
246 506 Тг.
- В наличии
- Код: 5.3.1.1
- +77770053131Продажи
- +77770020620Сервисное обслуживание
- +77272908735Рабочий телефон
- +77475550019Директор
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Бойлеры косвенного нагрева ELBI BSV предназначены для приготовления и аккумулирования как санитарной горячей воды в жилищном и промышленном секторе промышленности так и технической горячей воды для технологических процессов различного назначения.
Также бойлеры косвенного нагрева получили широкое применение в бытовом (частном) использовании, например домах, квартирах.
Подключаются к традиционным котлам, настенным и напольным, к центральным и солнечным системам отопления. С одним фиксированным теплообменником. Теплоизоляция полиуретановая.
Модели стандартной и увеличенной производительности ГВС.
– Широкая область применения.
– Стальной бак бойлера с покрытием стеклоэмалью. Демонтируемый магниевый анод для защиты от коррозии.
– Возможность установки ТЭНа.
– Эффективная термоизоляция.
НАЛИЧИЕ И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ
Модель | BSV-150 | BSV-200 | BSV-300 | BSV-400 | BSV-500 | BSV-800 | BSV-1000 | ||
Объем | л | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Площадь теплообмена | м2 | 0.60 | 0.80 | 1.05 | 1.20 | 1.45 | 2.00 | 2.40 | |
Производство горячей санитарной воды, Т=35*С | л/час | 536 | 715 | 945 | 1030 | 1230 | 1700 | 1960 | |
Максимальная мощность, Т=35*С | кВт | 18.8 | 25.0 | 33.0 | 36.0 | 43.0 | 59.5 | 68.5 | |
Температура первичного контура | С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Диаметр труб | вх/вых отопления | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
вход/выход ГВС | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
рециркуляция | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
слив | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
Диаметр | мм | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 940 | 940 | |
Высота | мм | 1100 | 1300 | 1450 | 1485 | 1735 | 1830 | 2080 | |
Масса | кг | 57 | 67 | 90 | 105 | 120 | 142 | 213 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elbi |
Страна производитель | Италия |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Способ нагрева | Косвенный |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр,мм | 600 |
Тип | Бойлер косвенного нагрева |
Вес,кг | 57 |
Высота,мм | 1100 |
Объем,л | 150 |
Производительность,м³/час | 0.29 |
Производительность,кВт | 15 |
- Цена: 246 506 Тг.