Котел напольный теплофор
Cерия Lex Easy VV2-D — котлоагрегат с минимальной комплектацией в оцинкованном корпусе, разработан на базе модели Lex V2-D. Без горелки.
-
Мощность ≤ 4500кВт
-
Давление ≤ 6 бар
-
Температура ≤ 115 °C
-
КПД > 92,0%
-
Вид топлива - природный газ, жидкое топливо
-
Конструкция - двухходовой с реверсивной топкой
-
Расчетный срок службы - 15 лет
-
Гарантийный срок - 1 год
-
Комплект поставки - готовый к эксплуатации
Водогрейные котлы прошли обязательную сертификацию, соответствуют всем требованиям стандарта качества и безопасности.
Lex Easy V2-D в эту линейку входят аварийные промышленные отопительные котлы малой мощности от 50 до 4500 кВт. Агрегаты предназначены для отопительных систем с рабочими температурами от 60 до 115°C. Котлы Lex Easy V2-D по конструкции представляют собой жаротрубные котлы с двумя оборотами дымовых газов и омываемым днищем топки. В зависимости от горелки могут работать на жидком топливе и газе. Сопротивление аэродинамики преодолевается за счет вентилятора горелки.
Модельный ряд различается по внешнему исполнению и рабочему давлению. Котлы мощностью от 50 до 4500 кВт рассчитаны на давление до 6 бар. Фронтальная дверца котлов полностью открывается вправо или влево. Поперечный профиль котлов в полной мере доступен для осмотра и технического обслуживания. Потери тепла излучением минимизированы, благодаря применению теплоизоляционных матов, закрытых листами из алюминия.
Преимущества
- Компактные размеры упрощают транспортировку и размещение котлов Lex Easy в котельной.
- Оптимизированный процесс теплообмена благодаря направленному движению воды внутри котла.
- Меньшее количество конденсата за счет смещения трубного пучка вверх от центра и размещения его над топкой.
- Дымогарные трубы большой толщины с дополнительным антиконденсационным эффектом.
- Эффективный теплообмен в дымогарных трубах благодаря установленным турбулизаторам.
- Усиленное днище топки для обеспечения большей механической прочности днище топки усилено U-образными профилями.
- Наличие внутренней изоляции дверцы из легкого огнеупорного бетона, не усложняющего открывание и закрывание.
- Передняя дверца с самоцентрирующимся закрыванием для облегчения доступа и обслуживания котлов.
- Хорошо изолированная внешняя обшивка с изоляцией из минеральной ваты толщиной 60 мм.
- Функциональная панель управления с возможностью настраиваемого электронного управления
Модели | Полезная мощность, кВт | Мощность топки, кВт | КПД ,% | Мах рабочее давление, бар | Сопротивление камеры сгорания, мбар | Объем теплоносителя, л | Мах температура теплоносителя, ºС | Температура дымовых газов, ºС | Площадь обогрева, м² | Эл. подключение | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lex Easy V2-D 50 | 50 | 52 | 92,11 | 6 | 1,4 | 120 | 95/115 | 180 | До 500* | 220В/50Гц | 301 |
Lex Easy V2-D 70 | 70 | 76 | 92,11 | 6 | 1,4 | 144 | 95/115 | 180 | До 700* | 220В/50Гц | 389 |
Lex Easy V2-D 100 | 100 | 109 | 92,11 | 6 | 1,5 | 144 | 95/115 | 180 | До 1000* | 220В/50Гц | 410 |
Lex Easy V2-D 150 | 150 | 163 | 92,02 | 6 | 1,6 | 194 | 95/115 | 180 | До 1500* | 220В/50Гц | 439 |
Lex Easy V2-D 200 | 200 | 216 | 91,74 | 6 | 1,8 | 194 | 95/115 | 180 | До 2000* | 220В/50Гц | 457 |
Lex Easy V2-D 250 | 250 | 271 | 91,91 | 6 | 2 | 320 | 95/115 | 180 | До 2500* | 220В/50Гц | 485 |
Lex Easy V2-D 300 | 300 | 325 | 92,31 | 6 | 2,9 | 360 | 95/115 | 180 | До 3000* | 220В/50Гц | 724 |
Lex Easy V2-D 350 | 350 | 379 | 92,11 | 6 | 4,1 | 450 | 95/115 | 180 | До 3500* | 220В/50Гц | 832 |
Lex Easy V2-D 400 | 400 | 455 | 92,17 | 6 | 4,2 | 490 | 95/115 | 180 | До 4000* | 220В/50Гц | 890 |
Lex Easy V2-D 500 | 500 | 542 | 92,25 | 6 | 4,2 | 530 | 95/115 | 180 | До 5000* | 220В/50Гц | 900 |
Lex Easy V2-D 600 | 600 | 671 | 92,26 | 6 | 6,4 | 645 | 95/115 | 180 | До 6000* | 220В/50Гц | 1120 |
Lex Easy V2-D 700 | 700 | 789 | 92,25 | 6 | 5,2 | 855 | 95/115 | 180 | До 7000* | 220В/50Гц | 1680 |
Lex Easy V2-D 800 | 800 | 892 | 92,29 | 6 | 7,2 | 855 | 95/115 | 180 | До 8000* | 220В/50Гц | 1685 |
Lex Easy V2-D 900 | 900 | 995 | 92,23 | 6 | 5,2 | 950 | 95/115 | 180 | До 9000* | 220В/50Гц | 1910 |
Lex Easy V2-D 1000 | 1000 | 1103 | 92,23 | 6 | 4 | 1200 | 95/115 | 180 | До 10000* | 220В/50Гц | 2120 |
Lex Easy V2-D 1100 | 1100 | 1201 | 92,24 | 6 | 5,4 | 1400 | 95/115 | 180 | До 11000* | 220В/50Гц | 2180 |
Lex Easy V2-D 1200 | 1200 | 1287 | 92,24 | 6 | 5,5 | 1200 | 95/115 | 185 | До 12000* | 220В/50Гц | 2240 |
Lex Easy V2-D 1300 | 1300 | 1397 | 92,26 | 6 | 6,5 | 1200 | 95/115 | 185 | До 13000* | 220В/50Гц | 2260 |
Lex Easy V2-D 1400 | 1400 | 1491 | 92,29 | 6 | 6 | 1500 | 95/115 | 184 | До 14000* | 220В/50Гц | 2800 |
Lex Easy V2-D 1500 | 1500 | 1593 | 92,33 | 6 | 6,5 | 1500 | 95/115 | 183 | До 15000* | 220В/50Гц | 2870 |
Lex Easy V2-D 1600 | 1600 | 1670 | 92,33 | 6 | 6,5 | 1500 | 95/115 | 183 | До 16000* | 220В/50Гц | 2870 |
Lex Easy V2-D 1750 | 1750 | 1890 | 92,31 | 6 | 7 | 1650 | 95/115 | 184 | До 17500* | 220В/50Гц | 3600 |
Lex Easy V2-D 1800 | 1800 | 1902 | 92,31 | 6 | 7 | 1650 | 95/115 | 184 | До 18000* | 220В/50Гц | 3800 |
Lex Easy V2-D 2000 | 2000 | 2110 | 92,29 | 6 | 6 | 2000 | 95/115 | 184 | До 20000* | 220В/50Гц | 3850 |
Lex Easy V2-D 2200 | 2200 | 2388 | 92,31 | 6 | 7,5 | 2300 | 95/115 | 184 | До 22000* | 220В/50Гц | 3920 |
Lex Easy V2-D 2500 | 2400 | 2654 | 92,31 | 6 | 7,5 | 2300 | 95/115 | 184 | До 24000* | 220В/50Гц | 4150 |
Lex Easy V2-D 2800 | 2800 | 2964 | 92,31 | 6 | 8 | 3150 | 95/115 | 184 | До 28000* | 220В/50Гц | 4670 |
Lex Easy V2-D 3000 | 3000 | 3211 | 92,31 | 6 | 8 | 3150 | 95/115 | 184 | До 30000* | 220В/50Гц | 5050 |
Lex Easy V2-D 3300 | 3300 | 3484 | 92,31 | 6 | 8 | 3150 | 95/115 | 184 | До 33000* | 220В/50Гц | 5655 |
Lex Easy V2-D 3500 | 3500 | 3688 | 92,3 | 6 | 9 | 3450 | 95/115 | 184 | До 35000* | 220В/50Гц | 5920 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: 2 430 000 ₸