Газовый настенный котел DAEWOO DGB 100 MSC
от 198 000 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1.2.2.1
- +77770053131Продажи
- +77770020620Сервисное обслуживание
- +77272908735Рабочий телефон
- +77475550019Директор
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Настенные газовые котлы Daewoo представляют собой компактную, полностью укомплектованную микрокотельную и предназначены для отопления и ГВС квартир и коттеджей площадью до 400 м² или более, если повесить каскад, состоящий из двух или большего количества котлов. Конструкция с закрытой камерой сгорания допускает установку котлов в нежилых помещениях жилых домов этажностью до и выше 5-ти этажей.
Управление котлом осуществляется с помощью выносного комнатного пульта с удалением до 15м. Подача газа в котлах модулируется. Для увеличения экономичности котлы оборудованы электронным таймером. Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается в полной мере и бесперебойно с помощью уникальной запатентованной технологии "шарика - переключателя" в двухходовом циркуляционном насосе.
Котлы могут работать на природном газе и на пропане (при смене форсунок).
МОДЕЛЬ | DGB-100MSC | DGB-130MSC | DGB-160MSC | GB-200MSC | DGB-250MSC | DGB-300MSC | DGB-350MSC | DGB-400MSC |
Номинальная мощность, кВт | 7,0-11,6 | 10,5-15,1 | 10,5-18,6 | 10,5-23,3 | 15,1-29,1 | 15,1-34,9 | 16,9-40,7 | 16,9-46,5 |
Расход горячей воды при ΔT=25K, л/мин | 10,7 | 10,7 | 13,3 | 13,3 | 16,6 | 20 | 23,3 | 26,7 |
Расход природного газа, м3/час | 1,13 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 4,23 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
Количество форсунок, шт | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Питание, В | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 130 | 130 | 158 | 158 | 155 | 170 | 180 | 180 |
Диапазон температуры контура отопления, ºС | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 |
Диапазон температуры горячей воды, ºС | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
КПД, % | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 |
Обьем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Подключение системы отопления, R" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Подключение горячей воды, R" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Подключение газа, R" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Размеры ВхШхГ, мм | 656х492х232 | 656х492х232 | 656х492х232 | 656х492х232 | 750х400х355 | 750х400х355 | 750х400х355 | 750х400х355 |
Вес, кг | 26 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 35 | 35 |
Цвет облицовки | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА +8(777)0053140
Котлы газовые Daewoo
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 40.7 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.13 куб. м/час |
Давление газа на входе в котел | 5.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 91 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Объем воды в котле | 20 л |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 40.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 85.0 (град.) |
Цвет | Белый |
Вес | 26 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр дымохода | 110.0 (мм) |
Пользовательские характеристики | |
КПД | 91 |
Мощность | 11.6 ккал/час |
Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
Диаметр соединительных труб отопления | 20 вход/выход |
Диаметр соединения газа | 15 мм |
Диаметр соединения ГВС | 15 мм |
масса | 26 кг |
Габаритные Размеры | 490х626х242 |
Расход газа | 1.14 куб. м./час |
Модель котла | 100 |
- Цена: от 198 000 Тг.